どんなレンタルサーバーを選べばいいの?
「サーバ容量が多い」「ドメインをたくさん使う」・・・などの目的が決まっていても、
用語がわからなかったり、やけに難しく記載しているホームページも多いです。
そんな場合は、ぜひ、当サイトのご利用をご検討ください。
用語集も用意してみました。管理人の私もわかるように解説いたしました。
私が実際に使った、「使いやすいレンタルサーバー」ランキング!
下記のレンタルサーバは、実際に私が使って体験したものをランキングにしてみました。私はMTOSを使うので、設定のしやすさ、マニュアル対応の良さ、
初期設定やドメインを増やす設定のしやすさなどを注意して、TOP5までをあげてみました。
MTOS対応、
WordPress対応 のマークです。
|
サーバ容量 | 20GB/40GB/80GB |
| 月額料金 | 1,050円/2,100円/4,200円 (初期費用 別途3,150円) |
|
| 主な特徴 | 独自ドメイン登録無制限! MTOS、ワードプレスが自動インストール可能。 |
|
|
サーバ容量 | 8GB/10GB |
| 月額料金 | 315円/420円(初期費用 別途1,575円) | |
| 主な特徴 | 初めてのサイト開設には、お手軽なサーバです。 ワードプレスが自動インストール可能。MTは手動インストール対応。 |
|
|
サーバ容量 | 10GB |
| 月額料金 | 1,500円(初期費用 別途3,950円) | |
| 主な特徴 | 複数サイトの展開や、ブログを気軽に設置。 WordPress・Movable Typeは簡単インストール対応。 |
|
|
サーバ容量 | 1.5GB |
| 月額料金 | 208円/月から(初期費用 別途1,000円) | |
| 主な特徴 | 契約期間により、料金が安くなります! ![]() MTOSは簡単インストール対応。 |
|
|
サーバ容量 | 1.5GB |
| 月額料金 | 98円/250円/490円/980円 (初期費用 別途2,000円) |
|
| 主な特徴 | 全プランで、ディスク追加可能!(オプション) MT5が自動インストール可能。 |
|
